Річний звіт за 2011 рік
Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління
Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? | ||||
Так | Ні | |||
1 | Випуск акцій | Х | ||
2 | Випуск депозитарних розписок | Х | ||
3 | Випуск облігацій | Х | ||
4 | Кредити банків | Х | ||
5 | Фінансування з державного і місцевих бюджетів | Х | ||
6 | Іншi (запишіть) | дIн |
Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? | |
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |
Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? | Ні |
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? | Х | |||
З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)? | ||||
Так | Ні | |||
1 | Не задовольняв професійний рівень особи | Х | ||
2 | Не задовольняли умови договору з особою | Х | ||
3 | Особу змінено на вимогу акціонерів | Х | ||
4 | Особу змінено на вимогу суду | Х | ||
5 | Іншi (запишіть) | У зв`язку з прийняттям рiшення про дематерiалiзацiю. |
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? | Ні |
У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть | |
дату його прийняття | |
яким органом управління прийнятий | дIн |
Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? | Ні |
укажіть яким чином його оприлюднено | |
дIн | |
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління в акціонерному товаристві, відхилення та причини такого відхилення протягом року | |
дIн |