Дата розміщення: 08.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГКОНТРАКТ" | за ЄДРПОУ | 23788887 |
Територія | за КОАТУУ | 2310137200 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Неспеціалізована оптова торгівля | за КВЕД | 46.90 |
Середня кількість працівників, осіб | 10 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.Панфіловців, буд. 21 (061)212-10-12 |
1. Баланс
на 31.12.2014
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 4.6 | 4.6 |
Основні засоби: | 1010 | 22 | 15 |
первісна вартість | 1011 | 122.2 | 123.8 |
знос | 1012 | (100.2) | (108.8) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 26.6 | 19.6 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 92.2 | 93.3 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 64.7 | 64.8 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 7.9 | 46.2 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1.1 | 0.7 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5.9 | 5.2 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 8.6 | 6.7 |
Усього за розділом II | 1195 | 115.7 | 152.1 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 142.3 | 171.7 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 20 | 20 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 2.1 | 2.1 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 83.8 | 44.8 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 105.9 | 66.9 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 4.2 | 19.2 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 9.7 | 4 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 2.4 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 2.6 | 4.5 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 4.5 | 9.6 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 15.4 | 67.5 |
Усього за розділом III | 1695 | 36.4 | 104.8 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 142.3 | 171.7 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Бутенко Вiктор Iванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Удалова Олена Борисiвна
|