Дата розміщення: 13.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГКОНТРАКТ" | за ЄДРПОУ | 23788887 |
Територія | за КОАТУУ | 2310137200 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Неспеціалізована оптова торгівля | за КВЕД | 46.90 |
Середня кількість працівників, осіб | 11 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.Панфіловців, буд. 21 (061)212-10-12 |
1. Баланс
на 31.12.2015
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 4.6 | 3.7 |
Основні засоби: | 1010 | 15 | 9.6 |
первісна вартість | 1011 | 123.8 | 123.7 |
знос | 1012 | (108.8) | (114.1) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 19.6 | 13.3 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 93.3 | 97.4 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 64.8 | 70.4 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 46.2 | 27.1 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0.7 | 1.6 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5.2 | 59.9 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 6.7 | 10.9 |
Усього за розділом II | 1195 | 152.1 | 196.9 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 171.7 | 210.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 20 | 20 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 2.1 | 2.1 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 44.8 | 12.3 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 66.9 | 34.4 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 19.2 | 41.9 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 4 | 13.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 2.4 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 4.5 | 14.4 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 9.6 | 12 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 67.5 | 94.4 |
Усього за розділом III | 1695 | 104.8 | 175.8 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 171.7 | 210.2 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Бутенко Вiктор Iванович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Удалова Олена Борисiвна
|