Дата розміщення: 19.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГКОНТРАКТ" | за ЄДРПОУ | 23788887 |
| Територія | за КОАТУУ | 2310137200 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Неспеціалізована оптова торгівля | за КВЕД | 46.90 |
| Середня кількість працівників, осіб | 12 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | вул. Панфіловців, буд. 21, м. Запоріжжя, 69035, (061)212-10-12 | ||
1. Баланс
на 31.12.2016
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3.7 | 4 |
| Основні засоби: | 1010 | 9.6 | 12.8 |
| первісна вартість | 1011 | 123.7 | 115.8 |
| знос | 1012 | (114.1) | (103) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 13.3 | 16.8 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 97.4 | 94 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 70.4 | 91.7 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 27.1 | 20.9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1.6 | 3.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 59.9 | 7.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 10.9 | 7.7 |
| Усього за розділом II | 1195 | 196.9 | 134.1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 210.2 | 150.9 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 20 | 20 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 2.1 | 2.1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 12.3 | 26.5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 34.4 | 48.6 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 41.9 | 19.1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 13.1 | 14.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 3.1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 14.4 | 3.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 12 | 14.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 94.4 | 50.7 |
| Усього за розділом III | 1695 | 175.8 | 102.3 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 210.2 | 150.9 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Бутенко Вiктор Iванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Удалова Олена Борисiвна
|